Dahua
Облачный PoE-коммутатор Dahua DH-CS4010-8ET2GT-60, 8 портов PoE
8 портов · 8 PoE · 1 Гбит/с
454 смн
+9 баллов, если войдёте · Синон Бонус
Облачный Easy Smart PoE-коммутатор Wi-Tek на 8 PoE-портов с гигабитными uplink — удобное решение для систем видеонаблюдения на 6–8 камер. Поддерживает ONVIF-распознавание камер, оповещения о неисправностях и удалённое управление через Wi-Tek Cloud и мобильное приложение.
Порты PoE ?PoE — Питание по сетевому кабелю: камера получает и электричество, и интернет по одному проводу от регистратора или коммутатора. Отдельный блок питания и розетка у камеры не нужны. Все термины | 8 × RJ45 10/100 Мбит/с |
|---|---|
| Uplink | 2 × RJ45 10/100/1000 Мбит/с |
Порты 1–2 ?Hi-PoE — PoE повышенной мощности (до 60 Вт и больше) — для поворотных камер с мощной подсветкой. Все термины | Hi-PoE до 45 Вт |
|---|---|
Порты 3–8 ?802.3af / 802.3at (PoE+) — Стандарты PoE: 802.3af — до 15,4 Вт на порт, 802.3at (PoE+) — до 30 Вт. Обычной камере хватает 802.3af, поворотной может понадобиться больше. Все термины | 802.3af/at до 30 Вт |
| Бюджет PoE | 100 Вт |
| Коммутационная ёмкость | 5,6 Гбит/с |
|---|---|
| Скорость пересылки пакетов | 4,17 Mpps |
| Таблица MAC-адресов | 4K |
| DIP-переключатель | Extend 250 м / VLAN / PD Alive |
|---|
| Облако | Wi-Tek Cloud, мобильное приложение |
|---|
| Вход | 100–240 В AC, 50/60 Гц |
|---|
| Вентиляторы | 1 |
|---|---|
| Размеры | 169 × 95 × 32 мм |
| Вес | 0,48 кг |
| Установка | Настенная / настольная |
|---|---|
| Рабочая температура | -10…+50 °C |
Смотрите также: PoE-коммутаторы для камер · Коммутаторы Wi-Tek
Характеристики — по данным производителя. Нашли неточность? Напишите нам — исправим.
Соберите комплект для установки — всё нужное одной кнопкой.
Пока отзывов нет. Купили этот товар? После покупки пришлём личную ссылку для отзыва — в письме или в Telegram.