Dell
Монитор 27" Dell Alienware AW2725QF 4K UHD 3840×2160 180Hz IPS LED
27" 4K UHD (3840×2160) · IPS · 180 Гц — игровой · Серия Alienware
7 546 смн
7 056 смн
Dahua в Таджикистане — официальный дистрибьютор
| Модель | Главное | Цена |
|---|---|---|
| Монитор 22 LED Huyinda | 635 смнв наличии | |
| Монитор Dahua DHI-LM22-C200, 21,45" Full HD | 21,45" Full HD · VA | 1 117 смнв наличии |
| Монитор Dahua DHI-LM24-B200, 23,8" Full HD, со встроенными динамиками | 23,8" Full HD со встроенными динамиками · 1920×1080 | 1 340 смнв наличии |
| Монитор 21.5" Fujitsu B22-8 TS Pro FHD 1920×1080 60Hz IPS LED | 21,5" Full HD · IPS | 1 729 смнв наличии |
| Монитор 27" HP 5 527sw FHD WHT LED | 27" Full HD в белом корпусе · LED-подсветка | 2 239 смнв наличии |
| Монитор 27 MSI 240Гц | 2 888 смнв наличии | |
| Монитор 27" MSI G274QPX QHD 2560×1440 240Hz IPS LED | 27" QHD (2560×1440) · IPS | 3 597 смнв наличии |
| Монитор 34 Asus TUF Gaming 4K | 4 742 смнв наличии | |
| Монитор 31.5" ASUS TUF VG32AQA1A 4K UHD 3840×2160 160Hz IPS LED | LED-подсветка | 7 370 смнв наличии |
| Монитор 18.5" для сервера F644A HPE LCD8500 1U INTL Rackmount Console Kit | Монитор с клавиатурой в одном блоке · Комплект HPE LCD8500 (F644A) | 20 371 смнв наличии |
Цены берутся из каталога автоматически. Советы инженеров «Синон» →
Для офиса и учёбы хватит монитора 24″ с разрешением Full HD (1920×1080). На 27″ удобнее работать с таблицами и двумя окнами — здесь лучше разрешение 2560×1440. Матрица IPS даёт точные цвета и не темнеет при взгляде сбоку. Для игр смотрите на частоту 120–165 Гц. Проверьте разъёмы: HDMI или DisplayPort должны совпадать с вашим компьютером.