HDCVI-камера купольная Dahua DH-HAC-HDW1239TLQP-LED-0280B, 2 Мп, 2,8 мм, Full-color
+5 хол, агар ворид шавед · Синон Бонус
Чаро аз мо харидан
- Нарх аз низоми баҳисобгирии мағоза — ҳамон тавре ки дар мағозаи Рӯдакӣ 93/1
- Кафолати 1 сол ва таъмир — дар маркази хизматрасонии «Синон» дар Душанбе
- Расонидан дар Тоҷикистон ройгон; дар Душанбе ва Бохтар — пардохт ҳангоми гирифтан, ба дигар шаҳрҳо — пас аз пардохт
Бо насби «Синон ПРОФИ» — тахфифи 10 % ба ҳама
Боз: пурсидан, ҳисоб дар PDF, арзонтар ёфтед
Дар куҷо гузоштан: квартира, офис, касса, анбор; шабона ранги мошин ва либос намоён аст
Таъминоти расмӣ — «Синон», дистрибютори расмии Dahua дар Тоҷикистон аз соли 2012. Аз соли 2006 фаъолият дорем. Кафолати истеҳсолкунанда.
Диски 1 ТБ ≈ 45 рӯз сабти шабонарӯзӣБарои як чунин камера, фишурдасозии H.265. Агар якчанд камера бошад — ба шумораи онҳо тақсим кунед. Дискро интихоб кардан
Барои пайваст кардан ба телефон ройгон кӯмак мекунемБарномаи DMSS барои Android ва iPhone. Агар нашавад — муҳандис бо телефони +992 88 102 4444 кӯмак мекунад
Насби «калид ба даст» — «Синон ПРОФИ»Камераҳоро насб ва танзим мекунем — дастаи «Синон ПРОФИ»Ҳисоб кардан Бо ин камера маҷмӯа ҷамъ карданРегистратор, диск ва кабел худкор интихоб мешаванд — ҳисоб дар PDFҲисобкунакАсосӣ
- Тасвири рангӣ ҳатто дар шаб (Full-color)
- Равшании гарми LED то 20 м
- WDR-и ҳақиқии 130 дБ ва 3D NR
- Объективи васеъкунҷи 2,8 мм
- Насби зуд, ҳифзи IP67
Камераи гунбазии HDCVI-и Dahua аз силсилаи Full-color бо ҳалнокии 2 Мп ва объективи 2,8 мм. Оптикаи равшанӣ ва равшании гарм имкон медиҳанд, ки тасвири рангӣ шабонарӯзӣ гирифта шавад. Сохтор барои насби зуд вақти насбкунандаро сарфа мекунад.
Хусусиятҳо
Матритса ?Матритсаи CMOS — Датчики рӯшноиҳассоси камера. Андозаро бо дюйм нишон медиҳанд (1/2,8″, 1/1,8″): матритса калонтар бошад, наворгирӣ дар торикӣ беҳтар аст. Ҳамаи истилоҳот | 1/2,8" CMOS |
|---|---|
Макс. разрешение ?Мп (мегапикселҳо) — Равшании тасвир. 2 Мп — мисли Full HD, 4 Мп — назаррас равшантар (чеҳраҳо ва рақамҳо беҳтар намоёнанд), 8 Мп — 4K. Ҳар қадар Мп зиёд бошад, сабт ҳамон қадар зиёдтар ҷой мегирад. Ҳамаи истилоҳот | 1920 × 1080 |
| Ҳалнокӣ | 2 Мп |
| Развёртка | Прогрессивная |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с |
| Отношение сигнал/шум | > 65 дБ |
Мин. освещённость ?Люкс (равшании ҳадди ақал) — Дар кадом равшанӣ камера ҳанӯз тасвир медиҳад: рақам хурдтар бошад, наворгирӣ дар торикӣ беҳтар аст. «0 лк бо ИК» — дар торикии пурра бо рӯшноидиҳӣ. Ҳамаи истилоҳот | 0,001 лк/F1,6, 30 IRE, 0 лк LED вкл. |
Масофаи равшанкунӣ ?Равшании ИК — Равшании инфрасурхи ба чашм ноаён: шабона камера дар торикии комил мебинад, тасвир сиёҳу сафед аст. Масофаи равшанӣ — шабона то чанд метр намоён аст. Ҳамаи истилоҳот | 20 м |
| Управление подсветкой | Авто/ручной |
| Количество подсветок | 1 |
| Диапазон поворота/наклона/вращения | Поворот: 0°–360°; Наклон: 0°–78°; Вращение: 0°–360° |
Тип объектива ?Масофаи фокусӣ (мм) — Кунҷи намоишро муайян мекунад. 2,8 мм — намоиши васеъ аз наздик (ҳуҷра, касса), 3,6 мм — миёна, 6 мм ва бештар — танг, вале дур (дарвоза, рақами мошин). Ҳамаи истилоҳот | Собит |
|---|---|
| Тип монтажа | M12 |
| Масофаи фокусӣ | 2,8 мм; 3,6 мм |
| Макс. диафрагма | F1,6 |
| Кунҷи назар | 2,8 мм: Г 107°, В 56°, Д 127°; 3,6 мм: Г 86°, В 46°, Д 101° |
| Тип диафрагмы | Фиксированная |
| Мин. дистанция фокусировки | 2,8 мм: 0,7 м; 3,6 мм: 1,1 м |
Дистанция DORI (2,8 мм) ?DORI — Масофаҳо аз рӯи стандарт: камера дар кадом масофа одамро пай мебарад, фарқ мекунад, ки ӯ чӣ кор мекунад, шиносро мешиносад ва ношиносро муайян мекунад. Ҳамаи истилоҳот | Обнаружение 43,9 м; наблюдение 17,5 м; распознавание 8,8 м; идентификация 4,4 м |
| Дистанция DORI (3,6 мм) | Обнаружение 53,7 м; наблюдение 21,5 м; распознавание 10,7 м; идентификация 5,4 м |
Басомади кадрҳо ?AHD, TVI, CVBS — Дигар форматҳои видео тавассути ноқили коаксиалӣ. Бисёр сабткунандаҳои XVR ва камераҳои HDCVI бо онҳо низ кор мекунанд — рӯйхати форматҳо дар хусусиятҳо ҳаст. Ҳамаи истилоҳот | CVI: PAL: 1080p@25 к/с; NTSC: 1080p@30 к/с; AHD: PAL: 1080p@25 к/с; NTSC: 1080p@30 к/с; TVI: PAL: 1080p@25 к/с; NTSC: 1080p@30 к/с; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
|---|---|
| Ҳалнокӣ | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
Компенсация засветки (BLC) ?BLC — Ҷуброни рӯшноии пушти сар: одам дар заминаи тиреза ё дари равшан ба сояи торик табдил намеёбад. Ҳамаи истилоҳот | BLC/WDR/HLC |
WDR ?WDR — Диапазони васеи динамикӣ: камера ҳамзамон ҳам тирезаи равшан ва ҳам ҳуҷраи торикро мебинад — чеҳраҳо дар даромадгоҳ ба силуэтҳои сиёҳ табдил намеёбанд. Ҳамаи истилоҳот | 130 дБ |
| Баланс белого | Авто; по выбранной зоне |
| Регулировка усиления | Авто/ручной |
Шумоподавление ?3D DNR (коҳиши садои тасвир) — «Дона»-ро дар тасвир дар торикӣ нест мекунад; тасвири тоза инчунин дар диск ҷойи камтар мегирад. Ҳамаи истилоҳот | 3D NR |
Умная подсветка ?Smart Dual Light — Ду равшанӣ: одатан шабона ИК кор мекунад (тасвири сиёҳу сафед), ҳангоми ҳаракат бошад нури гарм фурӯзон мешавад ва камера рангадор сабт мекунад. Ҳамаи истилоҳот | Ҳа |
| Зеркалирование | Вкл./выкл. |
Пӯшонидани минтақаҳои шахсӣ ?Пӯшонидани минтақаҳои шахсӣ — Қисми кадр ранг карда мешавад: масалан, тирезаҳои ҳамсояҳо ё клавиатураи касса намоён нестанд ва сабт намешаванд. Ҳамаи истилоҳот | Вкл./выкл. (8 прямоугольных зон) |
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
|---|
Видеовыход ?HDMI ва VGA — Баромадҳо барои монитор. HDMI тасвири рақамии баландсифатро интиқол медиҳад, VGA — пайвасткунаки кӯҳнаи аналогӣ. Агар сабткунанда ҳардуяшро дошта бошад — тавассути HDMI пайваст кунед. Ҳамаи истилоҳот | Переключаемый видеовыход CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC |
|---|---|
| Аудиовход | 1 канал, встроенный микрофон (модели -A) |
| Таъминоти барқ | 12 В ±30% DC |
|---|---|
| Энергопотребление | Макс. 3,3 Вт (12 В DC, LED вкл.) |
| Ҳарорати корӣ | аз −40 то +60 °C |
|---|---|
| Температура хранения | аз −40 то +60 °C |
Дараҷаи ҳифз ?IP65 / IP66 / IP67 — Ҳимоя аз чанг ва об: IP66 — ба борони сахт ва шустушӯ тоб меорад, IP67 — ҳатто ба ғӯтидани кӯтоҳмуддат. Ин ҳимоя барои кӯча кифоя аст. Ҳамаи истилоҳот | IP67 |
| Корпус | Металлическое основание + пластиковый кожух + пластиковое основание |
|---|---|
| Размеры камеры | φ97,1 × 92,9 мм |
| Вазни соф | 0,22 кг |
| Вес брутто | 0,28 кг |
Инчунин нигаред: Насби назорати видеоӣ «калид ба даст»
Хусусиятҳо — аз рӯи маълумоти истеҳсолкунанда. Хато ёфтед? Ба мо нависед — ислоҳ мекунем.
Ҳуҷҷатҳо
Барои кор кардани камера чӣ лозим аст
Барои ин камера интихоб шудааст: регистратор бо шумораи лозимии каналҳо, диск барои сабт ва кабел. Агар чизе аллакай дошта бошед, аломатро гиред.
Саволҳо ба муҳандис
Ба таҷҳизоти ман мувофиқ аст? Аз муҳандис пурсед ё дар Telegram
Шарҳҳо
Ҳоло шарҳ нест. Ин молро харидед? Пас аз харид пайванди шахсӣ барои шарҳ мефиристем — дар мактуб ё Telegram.







