ASUS
Платаи модарӣ ASUS
TUF GAMING Z790-PLUS LGA1200 ATX 4DDR4 Чипсет Intel Z790 · ATX · 4 слота DDR4 · Сокет LGA1700
5 408 смн
Dahua дар Тоҷикистон — дистрибютори расмӣ
| Модел | Асосӣ | Нарх |
|---|---|---|
| Бокс для SSD M.2 — USB 3.1 | 144 смндар анбор | |
| Корпус CL-A96 (без блок питания) Красная полоска | 158 смндар анбор | |
| ОЗУ для ПК 4GB Kingston HyperX Fury HX426C16FB3 DDR4 2666MHz DIMM CL1616 | Модуль памяти 4 ГБ DDR4 2666 МГц · CL16 | 158 смндар анбор |
| Корпус CL-GK2 (без блок питания) | Корпус ПК без блока питания, модель CL-GK2 | 191 смндар анбор |
| Материнская плата GIGABYTE GA-H110-D3 rev1.0 LGA1151 ATX 2DDR4 | Чипсет Intel H110, сокет LGA1151 · 2 слота DDR4 | 474 смндар анбор |
| Материнская плата GIGABYTE GA-H110M-D3H R2 rev1.0 LGA1151 ATX 4DDR4 | 521 смндар анбор | |
| Кулер водиной MasterLiquid ML240L V2 | 2 вентилятора 120 мм · Сокеты Intel и AMD | 870 смндар анбор |
| Материнская плата GIGABYTE Z390 GAMING X LGA1151 ATX 4DDR4 | Чипсет Intel Z390, сокет LGA1151 · ATX | 1 269 смндар анбор |
| Видеокарта ZOTAC RTX 3060 Gaming X 12G | Видеокарта GeForce RTX 3060 · 12 ГБ GDDR6 | 4 259 смндар анбор |
| Процессор Intel Core 17-14700K Видеокарта NVIDIA RTX 5070 Super | 42 027 смндар анбор |
Нархҳо аз каталог худкор гирифта мешаванд. Маслиҳати муҳандис →